日前,福建省第九届社会科学优秀成果奖评审结果揭晓。全省共评出250项社会科学优秀成果奖,其中一等奖23项,二等奖77项,三等奖150项。我校73项成果获奖,其中一等奖8项、二等奖29项、三等奖项36项,一等奖数量占全省的三分之一强,获奖总数占全省的四分之一强,一、二等奖数和获奖总数均位居全省第一。
我校获一等奖的成果如下:
单位 | 成果名称 | 作者 | 成果形式 | 发表刊物或出版社名称、使用单位 | 发表或初版、使用时间 |
体育科学学院 | 体育学硕士研究生培养理论与实践研究 | 华体会平台app,IOS/安卓/手机APP下载课题组 | 研究报告 | 教育部体育卫生与艺术司 | 2010年 |
音乐学院 | 中国传统音乐结构学 | 王耀华 | 专著 | 福建教育出版社 | 2010年5月 |
经济学院 | 中国省域环境竞争力发展报告(2005-2009) | 主编:李建平 李闽榕 王金南 副主编:李建建 黄茂兴 苏宏文 曹东 | 专著 | 社会科学文献出版社 | 2010年12月 |
教育学院 | 个体知识与公共知识——课程变革的知识基础研究 | 余文森 | 专著 | 教育科学出版社 | 2010年4月 |
法学院 | 虚拟财产权研究 | 林旭霞 | 专著 | 法律出版社 | 2010年4月 |
文学院 | 清华国学研究院述论 | 郑家建 | 专著 | 福建人民出版社 | 2010年1月 |
文学院 | 19世纪以来的福州方言——传教士福州土白文献之语言学研究 | 陈泽平 | 专著 | 海峡文艺出版社 | 2010年12月 |
地理科学学院 | 福建省主体功能区划—理论、方法、实践 | 伍世代 | 研究报告 | 福建省发展和改革委员会 | 2010年12月 |
(社科处 叶祖淼)